Die ewige Quattroball – Rangliste
Stand 12.03.2025
Top 100 Mannschaften
| Mannschaft | Teilnahmen | Punkte |
|---|---|---|
| Schreckbichler | 36 | 3038 |
| Peulendorfer Haie | 35 | 2948 |
| Nullen | 36 | 2799 |
| Ana mit | 35 | 2798 |
| MB5B | 35 | 2700 |
| Funky fresh crew | 32 | 2648 |
| Back Brothers | 34 | 2527 |
| Dr. Magic and Friends | 33 | 2488 |
| Maingeister | 32 | 2478 |
| GURGN | 36 | 2430 |
| Die Flinken Finger | 31 | 2420 |
| Chemical Desaster Collection | 35 | 2335 |
| Nanigginanei | 29 | 2277 |
| Paddington Bären | 33 | 2265 |
| Bennos Boys | 31 | 2207 |
| Schogebroadn | 34 | 2118 |
| Don Promillos | 24 | 2018 |
| Zebulons | 30 | 1940 |
| Amalgamabscheider | 29 | 1931 |
| Skiclub Schorschn | 34 | 1898 |
| Paragraphics | 32 | 1786 |
| Ansbär und die AW-Grizzlies | 32 | 1752 |
| Waikiki Beach Bombers | 30 | 1698 |
| Quattro(alko)holics | 25 | 1656 |
| Muppets | 37 | 1582 |
| Gruppe N'87 | 24 | 1561 |
| Paladin | 24 | 1541 |
| Malerviertel | 37 | 1534 |
| 9 andere Quatttrottel | 25 | 1509 |
| Unglaubliche Busfahrer | 24 | 1503 |
| Hamsteraggregat | 29 | 1489 |
| Spätlese | 16 | 1424 |
| BimBaddels | 20 | 1406 |
| … Colletion | 24 | 1404 |
| Katastrophen ohne Ende | 27 | 1391 |
| Zeugen Yeboahs | 23 | 1302 |
| Panzerknacker | 26 | 1271 |
| Kaulis | 24 | 1257 |
| Dilettanten | 23 | 1194 |
| Satanische Fersen | 22 | 1181 |
| Fürst Schmetternicht | 23 | 1176 |
| Ingolstädter Frauentröster | 24 | 1167 |
| Amor's Pfeile | 32 | 1147 |
| Freilos | 21 | 1114 |
| Fuß Brothers | 16 | 1058 |
| Faß ohne Boden | 13 | 1040 |
| Red Necks | 35 | 1033 |
| Bayreuther Erpfel | 14 | 1016 |
| Kässpätzle | 16 | 1010 |
| CoBulls | 14 | 1005 |
| Spoz '91 | 20 | 975 |
| Labbos | 35 | 973 |
| Rabiner | 12 | 946 |
| Geht nix nei | 22 | 944 |
| Gelbe Säcke | 30 | 925 |
| Crash Dummies | 15 | 919 |
| BONKERS | 11 | 905 |
| Krassestes Mannschaft | 24 | 900 |
| Neun Freunde und ein Trottel | 12 | 874 |
| TG Blackout Berlin | 19 | 849 |
| Stramme Bananen | 12 | 849 |
| Nudeln mit Ketchup | 17 | 823 |
| Pump fui München | 11 | 801 |
| Kneipenterroristen | 17 | 748 |
| Magic Losers | 12 | 743 |
| Halbaffen | 20 | 727 |
| Geröllheimer | 9 | 727 |
| Netzers Neffen | 13 | 718 |
| Team Motul | 16 | 708 |
| Ciaopäääng | 8 | 701 |
| Latin's | 17 | 692 |
| Yes Please | 13 | 657 |
| Raff und Geier | 22 | 648 |
| 1 geht imma | 16 | 648 |
| Janckara | 21 | 638 |
| Don Pedro & Co | 17 | 620 |
| Wild West | 16 | 620 |
| Hau na nei | 7 | 614 |
| Spezial-isten | 13 | 612 |
| Masters of Disaster | 14 | 610 |
| Quattrosaurus Ludis | 9 | 604 |
| Ali Baba und die neun Räuber | 25 | 599 |
| Globetrotter | 17 | 589 |
| Spartak Jena | 7 | 579 |
| Isarpiesler | 12 | 575 |
| Bamberger Heimatverein | 8 | 561 |
| Hooters | 6 | 544 |
| stumble'n'fall | 15 | 540 |
| Ku'damm Players | 6 | 538 |
| Vier Fäuste für ein Halleluja | 7 | 524 |
| Totensonntag | 10 | 519 |
| Auenland Yankees | 14 | 514 |
| Sachsenbande | 8 | 512 |
| Ritter der Eiweißrunde | 14 | 511 |
| Bewegungslegastheniker | 13 | 497 |
| Hilflose Ballgrapscher | 11 | 496 |
| Baracker | 10 | 485 |
| Larry's Birds | 14 | 476 |
| Rasselböck | 10 | 475 |
| BRA - CHI - CHI | 10 | 467 |
| Quattroball-Plugin entwickelt von Bernhard Eberle | ||









