Die häufigsten Teilnehmer
Unvorstellbar wie viele Mannschaften es gibt, die seit 1986 fast jedes Jahr dabei sind.
Unsere Quattro-Helden:
| Platz | Mannschaft | Teil- nahmen |
| 1 | Muppets | 37 |
| 2 | Malerviertel | 37 |
| 3 | Schreckbichler | 36 |
| 4 | Nullen | 36 |
| 5 | GURGN | 36 |
| 6 | Peulendorfer Haie | 35 |
| 7 | Ana mit | 35 |
| 8 | MB5B | 35 |
| 9 | Chemical Desaster Collection | 35 |
| 10 | Red Necks | 35 |
| 11 | Labbos | 35 |
| 12 | Dr. Magic and Friends | 33 |
| 13 | Back Brothers | 34 |
| 14 | Paddington Bären | 34 |
| 15 | Schogebroadn | 34 |
| 16 | Skiclub Schorschn | 34 |
| 17 | Funky fresh crew | 33 |
| 18 | Amor’s Pfeile | 33 |
| 19 | Maingeister | 32 |
| 20 | Paragraphics | 32 |
| 21 | Ansbär und die AW-Grizzlies | 32 |
| 22 | Die Flinken Finger | 31 |
| 23 | Bennos Boys | 31 |
| 24 | Zebulons | 31 |
| 25 | Waikiki Beach Bombers | 30 |
| 26 | Gelbe Säcke | 30 |
| 27 | Nanigginanei | 29 |
| 28 | Amalgamabscheider | 29 |
| 29 | Hamsteraggregat | 29 |
| 30 | Katastrophen ohne Ende | 27 |
| 31 | Panzerknacker | 26 |
| 32 | Ali Baba und die neun Räuber | 25 |









